蜂窝活性炭碳酸氢钠研发生产销售
更新时间:2025-06-04 05:02:41 ip归属地:玉树,天气:小雨,温度:4-20 浏览次数:32 公司名称:郑州 普邦环保材料(玉树市分公司)
规格 | 100*100*100mm、100*100*50mm、100*100*200mm |
---|---|
品牌 | 中航 |
产地 | 北京 |
碘值 | 500 |


普邦环保材料(玉树市分公司)是一家主要生产 聚丙烯酰胺的大型企业。多年来凭借雄厚的技术实力,优质成熟的产品,完善的服务体系,取得了迅猛的发展,普邦环保材料(玉树市分公司)将充分发挥自身优势,秉承“科技领先,服务市场,诚信待人,追求完美”的宗旨和“产 品就是人品”的企业理念,不断进行技术创新、设备创新、服务创新、和管理方式创新来继续研发出更多满足未来发展需要的产品,推动我们 聚丙烯酰胺事业的发展。
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
防水型蜂窝活性炭具有较强的催化性质,蜂窝活性炭在化学工业中常用作催化剂载体,即将有催化性的物质沉积在蜂窝活性炭块体的表面然后一起用作催化剂,这时蜂窝活性炭的作用并不限于负载活化剂,它对催化剂的活性,选择性和使用寿命都有重大影响。同时,它也具有助催化的作用。因此,蜂窝活性炭在许多吸附过程中伴有催化任凭,表现出催化的活性。例如,蜂窝活性炭吸附二氧化硫经催化氧化变成三氧化硫。利用活性炭粉加工制作而成的活性炭块(16孔∕c㎡)其多孔结构,巨大的内表面积和很好的耐热性、耐酸性、耐碱性,可作为催化剂载体的佳选择。
空气与气体的净化:包括有机溶剂回收;汽车排出的汽油蒸汽的吸附;从进风与排风中吸附有毒有害如恶臭的物质;电厂,焦化厂炼煤锅炉的烟气脱硫;放射性气体蒸汽;防毒保护;压缩空气和碳酸气的分解净化等、同时也可用于气体的分离;氢和甲烷的分离;氧和氮的分离空气中分离二氧化硫。
Honeycomb activated carbon depends on the adsorption capacity of activated carbon adsorption, so the quality of honeycomb activated carbon is equal to the adsorption capacity of honeycomb activated carbon. There are 3 ways to identify the adsorption value of the activated carbon, the following is to introduce the specific implementation of these 3 methods:
一是要看蜂窝活性炭产品的体积,重量相同的蜂窝活性炭产品,质量好的蜂窝活性炭的体积要大于劣的蜂窝活性炭产品,这是因为要想提高蜂窝活性炭的吸附性能,只有在活性炭上更多的制造孔隙结构,活性炭越酥松的话,那么它的密度也就会越轻,所以好的蜂窝活性炭手感上会比较轻,在重量相同的包装情况下,性能好的蜂窝活性炭要比劣质活性炭体积大许多。